| Imodeli | I-DW66-50(3) | I-DW66-50(4) |
| Izinto Ezifanele | I-PP, i-PS, i-PET, i-PVC... | I-PP, i-PS, i-PET, i-PVC... |
| Ishidi u-Wi-idth | 390-700mm | 390-700mm |
| Ubukhulu beshidi | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Ubuningi.Indawo Eyakhiwe | 680×500mm | 680×500mm |
| Mku.Indawo Eyakhiwe | 340×170mm | 340×170mm |
| Indawo Ephakeme Yokubhoboza | 660×480mm | 660×480mm |
| Okuphezulu. Kwakhiwe Hisishiyagalombili | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Isivinini sokusebenza esomile | ≤40umjikelezo/umzuzu | ≤40umjikelezo/umzuzu |
| Pisivinini sokukhiqiza (kuya ngezinto zomkhiqizo, umklamo, umklamo wesethi yesikhunta) | ≤35pcs/min | ≤35pcs/min |
| Amandla Okushisa | 140kw | 140kw |
| Isisindo Somshini | 10000kg | 125000kg |
| Dukumiswa | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Kusetshenzisiwe Pamandla | 96kw | 103kw |
| IkufakiwePamandla | 160kw | 172kw |
Kusetshenziswa ekukhiqizweni kwemikhiqizo yepulasitiki ye-PP/PS/PET/PVC efana namaphakethe ehadiwe, amaphakheji okudla, ukupakisha imithi, kanye namaphakethe ezimonyo, njll.
